Ficha de caballo
Just One Look
Reino Unido · cast · 2014 · Cas
Carreras
25
Victorias
1
Ganancias
15.800 €
Criador
Africa - Almagro de Actividades Com
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/08/2021 | San Sebastian | P.Cria Nacional Revirado | A.Gutiérrez B. | R.Avial | 53.5 | 1.300 | |
| 3 | 25/07/2021 | San Sebastian | P.Garda Seguridad | R.Sousa | R.Avial | 56 | 800 | |
| 6 | 17/07/2021 | San Sebastian | P.Basque Destination | A.Gutiérrez B. | R.Avial | 55.5 | 0 | |
| 8 | 10/07/2021 | San Sebastian | P.Onda Cero | C.Cadel | R.Avial | 57 | 0 | |
| 5 | 16/06/2021 | San Sebastian | P.Zurriola | Václav Janáček | R.Avial | 61 | 0 | |
| 6 | 03/06/2021 | San Sebastian | P.Chacal | R.Ramos | R.Avial | 58.5 | 0 | |
| 5 | 26/03/2021 | San Sebastian | P.Estela | J.Grosjean | R.Avial | 62 | 0 | |
| 6 | 19/03/2021 | San Sebastian | P.Santa María Zubia | C.A.Loaiza | R.Avial | 55.5 | 0 | |
| 3 | 12/03/2021 | San Sebastian | P.Añorga | J.Gelabert | R.Avial | 59.5 | 700 | |
| 5 | 27/11/2020 | San Sebastian | P.Monte Ulía | L.Armand | R.Avial | 54.5 | 0 | |
| 4 | 20/11/2020 | San Sebastian | P.Legazi | J.Gelabert | R.Avial | 58 | 550 | |
| 3 | 02/09/2020 | San Sebastian | P.Balada | J.Grosjean | R.Avial | 59 | 900 | |
| 3 | 26/08/2020 | San Sebastian | P.Mundo Deportivo | J.Grosjean | R.Avial | 57.5 | 800 | |
| 4 | 15/08/2020 | San Sebastian | P.Alejandro Padilla | G.Bon | R.Avial | 53 | 400 | |
| 11 | 19/07/2020 | San Sebastian | P.Araeta Sagardoteguia | J.Grosjean | R.Avial | 58.5 | 0 | |
| 8 | 17/11/2019 | La Zarzuela | P.Bariloche | J.Gelabert | CH.Delcher | 52 | 0 | |
| 4 | 27/10/2019 | La Zarzuela | P-Hermanos Viñals | J.Gelabert | CH.Delcher | 55 | 650 | |
| 1 | 08/09/2019 | San Sebastian | P.Frontón Galarreta | J.Gelabert | CH.Delcher | 56.5 | 5.000 | |
| 2 | 15/08/2019 | San Sebastian | P.Ayuntamiento Lasrte Oria | J.Gelabert | CH.Delcher | 54 | 2.000 | |
| 3 | 14/07/2019 | San Sebastian | P.Joyería Ayerdi | J.Gelabert | CH.Delcher | 62 | 800 |
