Ficha de caballo
Eloi
Francia · Cast · 1996 · al
Carreras
22
Victorias
4
Ganancias
660 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04/04/2004 | San Sebastian | P.Peña H.L & L | A.Sánchez M. | CH.Delcher | 51 | 660 | |
| 10 | 27/04/2003 | San Sebastian | P.Onda Cero radio | M.A.Sánchez | CH.Delcher | 50 | 0 | |
| 12 | 06/04/2003 | San Sebastian | P.P.H. L & L | Srta.Le Dantec | CH.Delcher | 54 | 0 | |
| 10 | 08/09/2002 | San Sebastian | P.Contrucciones Erga | J.L.Borrego | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 7 | 18/08/2002 | San Sebastian | P.E.T.B. | J.L.Borrego | M.Delcher | 59 | 0 | |
| 9 | 11/08/2002 | San Sebastian | P.Dana Ona | J.L.Borrego | M.Delcher | 57 | 0 | |
| 3 | 02/09/2001 | San Sebastian | P.Vasa Wolkswagen | J.L.Borrego | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 1 | 19/08/2001 | San Sebastian | P.Isla de Gran Canaria | J.L.Borrego | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 5 | 29/04/2001 | San Sebastian | P.P.H.El Pardo | D.Sánchez | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 7 | 01/04/2001 | San Sebastian | P.Peña Hipica L & L | Sr.Martínez R. | M.Delcher | 61 | 0 | |
| 5 | 20/08/2000 | San Sebastian | P.Teusa | O.Ortiz de U. | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 1 | 15/08/2000 | San Sebastian | P.Ay.de Lasarte-Oria | D.Sánchez | M.Delcher | 60 | 0 | |
| 4 | 23/07/2000 | San Sebastian | P.Coca Cola | D.Sánchez | M.Delcher | 58 | 0 | |
| 12 | 21/05/2000 | San Sebastian | P.Viajes Dublín | SR.Martínez C.R. | M.Delcher | 59 | 0 | |
| 1 | 29/08/1999 | San Sebastian | P.Muvi | D.Sánchez | M.Delcher | 49 | 0 | |
| 4 | 15/08/1999 | San Sebastian | P.La casa del Jamón | D.Sánchez | M.Delcher | 49 | 0 | |
| 2 | 31/07/1999 | San Sebastian | P.Tele Norte | D.Sánchez | M.Delcher | 49 | 0 | |
| 5 | 30/05/1999 | San Sebastian | P.Viajes Dublín | P.Sogrob | M.Delcher | 59 | 0 | |
| 6 | 18/04/1999 | San Sebastian | P.Hotel María Cristina | R.Ayala | M.Delcher | 56 | 0 | |
| 1 | 28/03/1999 | San Sebastian | P.Peña Hípica L $ L | R.Ayala | M.Delcher | 53 | 0 |
