Ficha de caballo
Azul
Reino Unido · y · 2019 · Cas
Carreras
18
Victorias
5
Ganancias
48.900 €
Criador
Wallhouse SLU
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2024 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Real Club de Pineda de Sevilla | Borja Fayos | A.Soto | 61.5 | 5.500 | |
| 1 | 30/12/2023 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Club Corazones en Camino | Václav Janáček | A.Soto | 58 | 5.000 | |
| 2 | 01/11/2023 | Pineda | P.Exmo Ayuntamiento IMD | D.Sikorova | A.Soto | 56 | 2.200 | |
| 5 | 24/09/2023 | La Zarzuela | P.Lorenzo Sanz | A.Gutiérrez Val | A.Soto | 57.5 | 0 | |
| 4 | 02/09/2023 | San Sebastian | P.Irizar | J.Gelabert | A.Soto | 57 | 800 | |
| 4 | 27/07/2023 | La Zarzuela | P.Cristobal Medina | C.Pérez | A.Soto | 60 | 500 | |
| 8 | 10/06/2023 | La Zarzuela | G.P Urquijo | J.Gelabert | A.Soto | 57.5 | 0 | |
| 1 | 23/04/2023 | La Zarzuela | P.Realeza | J.Gelabert | A.Soto | 58 | 10.000 | |
| 5 | 19/03/2023 | La Zarzuela | P.Chamartín | J.L.Borrego | A.Soto | 58 | 0 | |
| 3 | 28/02/2023 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Asoc Cultural Torre Flamenca | Václav Janáček | A.Soto | 62.5 | 1.000 | |
| 1 | 11/09/2022 | La Zarzuela | P.Familia Galdeano | C.Pérez | A.Soto | 51.5 | 6.500 | |
| 2 | 31/07/2022 | San Sebastian | P.Construcciones Moyua | J.Gelabert | A.Soto | 55.5 | 3.200 | |
| 2 | 07/07/2022 | La Zarzuela | P.Florentino Gonzalez | V. Alonso V | A.Soto | 55 | 2.000 | |
| 1 | 05/06/2022 | La Zarzuela | P.Francisco Jacquotot | V. Alonso V | A.Soto | 52 | 6.000 | |
| 8 | 08/05/2022 | La Zarzuela | P.Monet | I.Melgarejo | A.Soto | 56.5 | 0 | |
| 2 | 03/04/2022 | La Zarzuela | P.Teddy | V. Alonso V | A.Soto | 50.5 | 2.800 | |
| 2 | 06/03/2022 | La Zarzuela | P.Pablo Font | I.Melgarejo | A.Soto | 55.5 | 2.400 | |
| 3 | 11/08/2021 | San Sebastian | P.Irish Thoroughbreed Marketing | I.Melgarejo | A.Soto | 55 | 1.000 |
Galeria
Imagenes asociadas al caballo.
