Ficha de caballo
Neo
Irlanda · c · 1999 · cast
Carreras
22
Victorias
3
Ganancias
11.670 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18/01/2004 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Pentagona | F.Jiménez A. | M.Alvarez | 56 | 270 | |
| 5 | 14/12/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.24 Decoración | J.L.Borrego | M.Alvarez | 60 | 0 | |
| 6 | 23/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Cocoliche | J.L.Borrego | M.Alvarez | 55 | 0 | |
| 6 | 02/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Entrenucleos | J.Jarcovsky | M.Alvarez | 62 | 0 | |
| 2 | 24/08/2003 | Sanlúcar | P.Cruzcampo | J.Jarcovsky | M.Alvarez | 60 | 1.060 | |
| 3 | 22/08/2003 | Sanlúcar | P.Manzanilla La Goya | J.Jarcovsky | M.Alvarez | 63 | 500 | |
| 5 | 10/08/2003 | Sanlúcar | P.Ciudad de Chipiona | D.Sánchez | M.Alvarez | 52 | 0 | |
| 5 | 09/08/2003 | Sanlúcar | P.ConsejoRegulador D.O.Man. | Sr.Martínez R. | M.Alvarez | 62 | 0 | |
| 9 | 19/07/2003 | Mijas | P.Penagos | D.Sánchez | M.Alvarez | 51 | 0 | |
| 1 | 17/05/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Tio Pepe | J.Jarcovsky | M.Alvarez | 60 | 2.500 | |
| 7 | 10/05/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.ABC | S.Creighton | M.Alvarez | 52 | 0 | |
| 10 | 15/12/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Khastari | J.L.Martínez | M.Alvarez | 56 | 0 | |
| 1 | 17/11/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Noble Hermitage | J.L.Martínez | M.Alvarez | 61 | 3.000 | |
| 2 | 03/11/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Zorzaleña | J.L.Martínez | M.Alvarez | 56 | 1.200 | |
| 8 | 21/09/2002 | Mijas | P.As.E.de Gentelman Raiders | Srta.López D. | M.Alvarez | 55 | 0 | |
| 4 | 21/08/2002 | Sanlúcar | P.Cruzcampo | J.L.Martínez | M.Alvarez | 56 | 260 | |
| 5 | 19/08/2002 | Sanlúcar | P.La Caixa | J.L.Martínez | M.Alvarez | 60 | 0 | |
| 1 | 07/08/2002 | Sanlúcar | P.Brandy de Jerez | J.L.Martínez | M.Alvarez | 62 | 2.400 | |
| 4 | 06/08/2002 | Sanlúcar | P.Diputacion P.de Cádiz | Sr.Arizkorreta G. | M.Alvarez | 66 | 240 | |
| 4 | 05/08/2002 | Sanlúcar | P.Caja Rural del Sur | Srta.García N. | M.Alvarez | 53 | 240 |
