Ficha de caballo
Phillippi
Reino Unido · c · 1998
Carreras
29
Victorias
3
Ganancias
7.755 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04/07/2004 | Cantabria | G.P.Gobierno de Canarias | J.M.Fernández | C.Lorenzo | 59 | 0 | |
| 9 | 12/04/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Sacara | J.J.Salguero | J.Martel | 59 | 0 | |
| 3 | 02/02/2003 | Pineda | P.Cruzcampo | Sr.Taber | J.Martel | 65 | 480 | |
| 3 | 19/01/2003 | Pineda | P.As.de la Prensa Deportiva S | S.Calle | J.Martel | 62 | 480 | |
| 2 | 12/01/2003 | Pineda | P.Coca Cola | S.Calle | J.Martel | 62 | 960 | |
| 9 | 08/12/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Alce | J.J.Salguero | M.A.Calcines | 51 | 0 | |
| 5 | 01/12/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Fantomas | J.J.Salguero | M.A.Calcines | 51.5 | 0 | |
| 6 | 17/11/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.El Gaucho | J.A.Machado | M.A.Calcines | 57 | 0 | |
| 5 | 27/10/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Romeria de Valme | M.A.Goicoechea | M.A.Calcines | 59 | 0 | |
| 10 | 06/10/2002 | Mijas | P.Namanti | M.A.Goicoechea | M.A.Calcines | 57 | 0 | |
| 6 | 14/09/2002 | Mijas | P.Masllana | I.López | M.A.Calcines | 60 | 0 | |
| 1 | 24/08/2002 | Mijas | P.El Campillo | M.A.Goicoechea | M.A.Calcines | 61 | 2.700 | |
| 9 | 17/08/2002 | Mijas | P.Satodilla | M.Esteban | M.A.Calcines | 54 | 0 | |
| 9 | 08/06/2002 | Mijas | P.Samarella | R.Montenegro | M.A.Calcines | 50.5 | 0 | |
| 12 | 12/05/2002 | Mijas | P.Ruban | J.L.Martínez | M.A.Calcines | 54 | 0 | |
| 4 | 07/04/2002 | Mijas | P.Souvenir Bayone | S.Martín | M.A.Calcines | 52 | 285 | |
| 7 | 03/03/2002 | Pineda | G.P.AVE | M.A.Goicoechea | M.A.Calcines | 61 | 0 | |
| 6 | 17/02/2002 | Pineda | P.Tio Pepe | M.A.Goicoechea | M.A.Calcines | 57 | 0 | |
| 7 | 10/02/2002 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | R.Martín V. | M.A.Calcines | 56 | 0 | |
| 5 | 27/01/2002 | Pineda | P.Caja Rural del Sur | Sr.Buzón E. | M.A.Calcines | 66 | 0 |
