Ficha de caballo
Sri Lanka
España · y · 1997 · cast
Carreras
5
Victorias
0
Ganancias
0 €
Criador
C.Fuensauco
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28/01/2001 | Mijas | P.Eclipse | B.Moreno | A.Boccardo | 51 | 0 | |
| 7 | 03/12/2000 | Mijas | P.Los Nardos | R.Montenegro | A.Boccardo | 50 | 0 | |
| 7 | 19/11/2000 | Mijas | P.Los Pinos | J.Talbot | A.Boccardo | 50 | 0 | |
| 8 | 16/07/2000 | San Sebastian | P.Peña H.Dosnostiarra | A.Gutiérrez | A.Boccardo | 56 | 0 | |
| 12 | 28/05/2000 | San Sebastian | P.C.D.Poni Pottok Zizurkil | A.Gutiérrez | A.Boccardo | 54 | 0 |
