Ficha de caballo
Ver Luth
Francia · c · 2000 · cast
Carreras
20
Victorias
1
Ganancias
12.030 €
Criador
SCEA Gerezieta
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Cocoliche | G.Gómez | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 3 | 09/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Torre de los Hereros | G.Gómez | F.Bedouret | 58 | 500 | |
| 9 | 26/10/2003 | Mijas | P.Petavy | G.Gómez | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 6 | 28/06/2003 | Mijas | P.Vichisky | J.C.Jarcovsky | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 4 | 15/06/2003 | Mijas | P.Turismo Andaluz | P.García | F.Bedouret | 56 | 285 | |
| 2 | 17/05/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Tio Pepe | M.A.Goicoechea | F.Bedouret | 62 | 1.000 | |
| 5 | 04/05/2003 | Mijas | P.Habit Rouge | P.García | F.Bedouret | 62 | 0 | |
| 7 | 20/04/2003 | Mijas | P.Ifniri | P.García | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 3 | 30/03/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Humool | P.García | F.Bedouret | 58 | 600 | |
| 12 | 22/03/2003 | Mijas | P.Brabant | R.Martín V. | F.Bedouret | 54 | 0 | |
| 6 | 08/12/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | G.P.de los 2 Años | J.Horcajada | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 5 | 17/11/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Le Pont De Asson | J.Horcajada | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 7 | 03/11/2002 | Mijas | P.Sansón | P.García | F.Bedouret | 58 | 0 | |
| 1 | 01/09/2002 | San Sebastian | P.Hotel Maria Cristina | A.Quiroga | F.Bedouret | 57 | 4.800 | |
| 11 | 25/08/2002 | San Sebastian | Criterium Internacional | J.M.Borrego | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 5 | 11/08/2002 | San Sebastian | P.L'Agence Francaise | S.Martín | F.Bedouret | 56 | 0 | |
| 2 | 29/06/2002 | Mijas | P.Barilone | J.Horcajada | F.Bedouret | 56 | 1.920 | |
| 2 | 15/06/2002 | Mijas | P.Terre de France | A.Sánchez A. | F.Bedouret | 55 | 1.440 | |
| 2 | 26/05/2002 | Mijas | P.Geisha | A.Sánchez A. | F.Bedouret | 55 | 1.200 | |
| 4 | 05/05/2002 | Mijas | P.Nouvel An | A.Sánchez A. | F.Bedouret | 55 | 285 |
