Ficha de caballo
Bari
España · y · 1995 · cast
Carreras
16
Victorias
2
Ganancias
0 €
Criador
C.Atlántica
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19/12/1999 | Cantabria | 27-o | M.E.Cabrioler | Propietario | 59 | 0 | |
| 9 | 07/11/1999 | Cantabria | 14-o | M.E.Cabrioler | Propietario | 59 | 0 | |
| 7 | 24/10/1999 | Cantabria | 10-o | M.E.Cabrioler | Propietario | 58 | 0 | |
| 9 | 10/10/1999 | Cantabria | 7-o | F.Jiménez A. | Propietario | 60 | 0 | |
| 5 | 11/07/1999 | Cantabria | G.P.de Yeguas | M.Salokanto | Propietario | 56 | 0 | |
| 11 | 27/06/1999 | Cantabria | P.Airtel III | M.Salokanto | Propietario | 56 | 0 | |
| 1 | 06/06/1999 | Cantabria | P.As.de Carreras de Stª Lucía | M.Salokanto | Propietario | 56 | 0 | |
| 10 | 14/03/1999 | Pineda | P.La Caixa | J.A.Machado | O.Rodríguez | 59 | 0 | |
| 6 | 28/02/1999 | Pineda | P.Airell | J.A.Machado | O.Rodríguez | 58 | 0 | |
| 9 | 21/02/1999 | Pineda | P.Caja Rural de Sevilla | S.Martín | O.Rodríguez | 54 | 0 | |
| 3 | 07/02/1999 | Pineda | P.Coronas | J.A.Machado | O.Rodríguez | 58 | 0 | |
| 1 | 08/08/1998 | GU | G.P.Guadarrama | P.García | O.Rodríguez | 54 | 0 | |
| 13 | 13/04/1998 | San Sebastian | P.La Casa del Café | J.L.Borrego | A.Imaz | 54 | 0 | |
| 8 | 15/03/1998 | San Sebastian | P.Delegant-Shar n'Early | A.López | A.Imaz | 54 | 0 | |
| 5 | 15/08/1997 | San Sebastian | P.Orofeon Donostiarra | B.Moreno | A.Imaz | 56 | 0 | |
| 3 | 27/07/1997 | San Sebastian | P.Jazzaldia | B.Moreno | A.Imaz | 54 | 0 |
