Ficha de caballo
Forest Dancer
Irlanda · c · 1998 · cast
Carreras
23
Victorias
3
Ganancias
16.300 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05/06/2004 | Mijas | P.Galileo | J.Fortune | P.Haley | 60 | 0 | |
| 14 | 16/05/2004 | Mijas | P.Conde Ruiz de Castilla | Srta.O'Halloran C. | P.Haley | 68 | 0 | |
| 3 | 28/03/2004 | Pineda | G.P.Diputación Provincial de S | J.Horcajada | P.Haley | 55 | 1.800 | |
| 4 | 21/03/2004 | Mijas | P.Hotel Byblos | J.Horcajada | P.Haley | 59.5 | 270 | |
| 5 | 22/02/2004 | Mijas | P.SFCCE | J.Horcajada | P.Haley | 60 | 0 | |
| 1 | 25/01/2004 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Colorines | Srta.O'Halloran C. | P.Haley | 73 | 2.500 | |
| 9 | 14/12/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.AVE | Sr.Jones J.J. | P.Haley | 52 | 0 | |
| 1 | 30/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Deporte Andalúz | F.Jiménez A. | P.Haley | 57 | 2.500 | |
| 5 | 26/10/2003 | Mijas | P.Namanti | S.Martín | P.Haley | 64 | 0 | |
| 15 | 12/10/2003 | Mijas | G.P.Campanales | A.Mackay | P.Haley | 57 | 0 | |
| 5 | 13/09/2003 | Mijas | P.·.40 Televisión | S.Martín | P.Haley | 58 | 0 | |
| 4 | 28/06/2003 | Mijas | P.As.E.de Propietarios de C.de | S.Martín | P.Haley | 59 | 1.200 | |
| 7 | 17/05/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | G.P.Exma Diputación de Sevilla | J.Fortune | P.Haley | 60 | 0 | |
| 4 | 12/04/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Reltaj | S.Martín | P.Haley | 56 | 500 | |
| 4 | 22/03/2003 | Mijas | P.Aray | S.Martín | P.Haley | 56 | 300 | |
| 2 | 23/02/2003 | Mijas | P.Reltaj | S.Martín | P.Haley | 56 | 1.440 | |
| 2 | 19/01/2003 | Pineda | P.Excmo.Ayuntamiento de S. | S.Martín | P.Haley | 52 | 1.200 | |
| 1 | 15/12/2002 | Mijas | P.Adriatico | S.Martín | P.Haley | 58 | 2.850 | |
| 3 | 01/12/2002 | Mijas | P.Tinto de Toro | Srta.Engebretsen C. | P.Haley | 62 | 540 | |
| 2 | 07/04/2002 | Mijas | P.Ming | F.Jiménez A. | P.Haley | 60 | 1.200 |
