Ficha de caballo
Harmony Row
Reino Unido · c · 1998 · al
Carreras
11
Victorias
2
Ganancias
14.180 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30/03/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Ken Dancer | B.Moreno | G.Bindella | 56 | 800 | |
| 7 | 09/03/2003 | Mijas | P.St.Simon | J.Fortune | G.Bindella | 56 | 0 | |
| 2 | 17/11/2002 | Mijas | P.Arrow | M.Richardson | J.H.Brown | 57 | 1.440 | |
| 5 | 27/07/2002 | Mijas | P.Sherman | J.Fortune | J.H.Brown | 59 | 0 | |
| 2 | 13/07/2002 | Mijas | P.Nauplion | J.Fortune | J.H.Brown | 56 | 1.440 | |
| 4 | 29/06/2002 | Mijas | P.Hipodromo Costa del Sol | D.McCabe | J.H.Brown | 59 | 1.500 | |
| 5 | 10/03/2002 | Mijas | Mijas Cup | J.Fortune | J.H.Brown | 57 | 0 | |
| 2 | 10/02/2002 | Mijas | P.Viergen de la Peña | D.McCabe | J.H.Brown | 55 | 6.000 | |
| 1 | 27/01/2002 | Mijas | P.Reltaj | J.Fortune | J.H.Brown | 57 | 3.000 | |
| 2 | 16/12/2001 | Mijas | G.P.C.de Salamanca | J.Fortune | J.H.Brown | 55 | 0 | |
| 1 | 02/12/2001 | Mijas | P.Anadoli | J.Fortune | J.H.Brown | 56 | 0 |
