Ficha de caballo
Asari
Irlanda · cast · 1993 · cast
Carreras
37
Victorias
5
Ganancias
60 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11/05/2003 | Cantabria | P.La Gavia | Sr.Suárez N. | B.Rama | 55 | 0 | |
| 8 | 14/07/2002 | Cantabria | P.Trembling | Sr.Santana J.J. | F.Ramírez | 57 | 0 | |
| 3 | 16/06/2002 | Cantabria | P.Toba | P.Betancor | F.Pérez | 57 | 60 | |
| 7 | 02/06/2002 | Cantabria | P.Dia de Canarias | P.Betancor | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 9 | 17/03/2002 | Cantabria | P.36 | P.Betancor | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 6 | 03/03/2002 | Cantabria | P. | P.Betancor | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 6 | 17/02/2002 | Cantabria | P. | P.Betancor | F.Pérez | 57.5 | 0 | |
| 6 | 20/01/2002 | Cantabria | P.Playa del Ingles | P.Betancor | F.Pérez | 58 | 0 | |
| 6 | 13/01/2002 | Cantabria | P.4 | Sr.Suárez N. | F.Pérez | 53 | 0 | |
| 5 | 25/11/2001 | Cantabria | P.12 | P.Betancor | F.Pérez | 58 | 0 | |
| 8 | 11/11/2001 | Cantabria | P.09 | P.Betancor | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 5 | 03/12/2000 | Cantabria | P-15-2 | Sr.Betancor P. | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 7 | 19/11/2000 | Cantabria | P-14-2 | Sr.Betancor P. | F.Pérez | 57 | 0 | |
| 10 | 30/04/2000 | Cantabria | Ca-5-3 (Am-Ge) | Sr.López I.M. | Propietario | 56 | 0 | |
| 9 | 02/04/2000 | Cantabria | Ca-3-1 | F.Pérez | Propietario | 59.5 | 0 | |
| 9 | 11/07/1999 | Cantabria | G.P.de Primavera | F.Pérez | Propietario | 57 | 0 | |
| 8 | 20/08/1998 | Sanlúcar | P.Manzanilla La Gitana | O.Carrasco | S.Correro | 65 | 0 | |
| 1 | 18/08/1998 | Sanlúcar | P.Manzanilla El Ricía | O.Carrasco | S.Correro | 61 | 0 | |
| 3 | 08/08/1998 | Sanlúcar | P.Manzanilla La Cigarrera | D.Delgado | J.J.Correro | 63 | 0 | |
| 11 | 05/08/1998 | Sanlúcar | P.XIV Muestra de A. | Sr.Cepero J.A. | S.Correro | 60 | 0 |
