Ficha de caballo
Bahraj
Estados Unidos · y · 2007 · cast.osc
Carreras
28
Victorias
8
Ganancias
68.050 €
Criador
Shadwell Farm
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2012 | Mijas | P.RTV Andaluza | I.López | O.Anaya | 61 | 4.000 | |
| 2 | 03/08/2012 | Mijas | P.Costa del Sol News | I.López | O.Anaya | 60 | 1.800 | |
| 5 | 14/07/2012 | Mijas | P.Loto Turf | D.Benítez | O.Anaya | 65 | 0 | |
| 1 | 07/07/2012 | Mijas | P.P.Las Lagunas de Mijas | A.Gómez | O.Anaya | 56 | 6.000 | |
| 3 | 30/06/2012 | Mijas | P.Loto Turf | I.López | O.Anaya | 58 | 900 | |
| 10 | 13/04/2012 | Mijas | P.Las Lagunas | I.López | O.Anaya | 58 | 0 | |
| 10 | 24/11/2011 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Loto Turf | I.López | O.Anaya | 62 | 0 | |
| 4 | 19/11/2011 | Mijas | P.Tiempo de Juego COPE | D.Benítez | O.Anaya | 60 | 350 | |
| 3 | 17/09/2011 | Mijas | P.Fegentri (Am-Ge) Venta | Sr.de Boinville N. | O.Anaya | 63.5 | 600 | |
| 1 | 26/08/2011 | Mijas | P.As.de Chiringuitos de Mijas (Venta) | I.López | O.Anaya | 60 | 4.500 | |
| 3 | 12/08/2011 | Mijas | P.P % R Grafis | I.López | O.Anaya | 57.5 | 1.200 | |
| 3 | 23/07/2011 | Mijas | P.Ayuntamiento de Mijas | I.López | O.Anaya | 60 | 1.200 | |
| 1 | 02/07/2011 | Mijas | P.SFCCE | F.Lynch | O.Anaya | 58 | 6.000 | |
| 8 | 29/04/2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf | F.Lynch | O.Anaya | 59.5 | 0 | |
| 2 | 22/04/2011 | Mijas | P.LAE | I.López | O.Anaya | 57.5 | 4.000 | |
| 9 | 06/03/2011 | Mijas | P.Onda Cero Marbella (Am-Ge) | Sr.Hermosilla A. | O.Anaya | 62.5 | 0 | |
| 3 | 25/02/2011 | Mijas | P.M.Sánchez Romero | I.López | O.Anaya | 60.5 | 1.200 | |
| 6 | 19/12/2010 | Gran Hipódromo de Andalucía | G.P.Ay.de Dos Hermanas | J.C.Cerqueira | O.Anaya | 61.5 | 0 | |
| 7 | 05/12/2010 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.EMASESA | J.C.Cerqueira | O.Anaya | 58.5 | 0 | |
| 2 | 22/08/2010 | San Sebastian | P.Noticias de Gipuskoa | Borja Fayos | O.Anaya | 58.5 | 3.600 |
