Ficha de caballo
Barathea Bay
Irlanda · c · 2008 · cast
Carreras
21
Victorias
0
Ganancias
8.390 €
Criador
Rathbarry Stud
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/08/2012 | San Sebastian | P.Loto Turf | M.Gomes | S.P.Oliveira | 60 | 0 | |
| 4 | 12/08/2012 | San Sebastian | P.Alejandro Padilla | M.Gomes | T.Martins | 59 | 400 | |
| 7 | 06/05/2012 | La Zarzuela | P.SEPI (Venta) | Borja Fayos | M.Delcher S. | 59 | 0 | |
| 5 | 22/04/2012 | La Zarzuela | P.Día Mundial del Libro | J.Horcajada | M.Delcher S. | 56 | 115 | |
| 6 | 25/03/2012 | La Zarzuela | P.El Corte Inglés | J.Horcajada | M.Delcher S. | 59 | 0 | |
| 10 | 26/02/2012 | Mijas | P.Loto Turf | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 54 | 0 | |
| 6 | 08/01/2012 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Loto Turf | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 54 | 0 | |
| 2 | 01/11/2011 | Pineda | P.Caja Rural | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 55 | 1.600 | |
| 7 | 23/10/2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 52 | 0 | |
| 4 | 01/10/2011 | Mijas | P.Anbari | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 54 | 350 | |
| 6 | 07/09/2011 | San Sebastian | P.Hipodromoa Turf (Venta) | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 54.5 | 0 | |
| 6 | 21/08/2011 | San Sebastian | P.Loto Turf | J.Horcajada | M.Delcher S. | 58 | 0 | |
| 7 | 31/07/2011 | San Sebastian | P.Tax Asesoría y G. | J.Horcajada | M.Delcher S. | 57 | 0 | |
| 2 | 11/06/2011 | Antela | P.AEPCC | J.Horcajada | M.Delcher S. | 56 | 2.000 | |
| 2 | 08/05/2011 | La Zarzuela | P.SEPI | J.M.Sánchez C. | M.Delcher S. | 50 | 1.800 | |
| 3 | 08/04/2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf | J.Horcajada | M.Delcher S. | 57 | 1.000 | |
| 6 | 20/03/2011 | La Zarzuela | P.SEPI | Borja Fayos | M.Delcher S. | 57 | 0 | |
| 3 | 25/02/2011 | Mijas | P.As.Aficionados C.de C. | J.Horcajada | M.Delcher S. | 56 | 1.000 | |
| 7 | 30/01/2011 | Gran Hipódromo de Andalucía | G.P.Memorial Javier Piñar H. | S.Martín | M.Delcher S. | 57 | 0 | |
| 5 | 31/10/2010 | La Zarzuela | P.SEPI | J.Horcajada | M.Delcher S. | 55 | 125 |
