Ficha de caballo
Blue Julia
Irlanda · y · 2005 · al
Carreras
29
Victorias
3
Ganancias
20.838 €
Criador
M.O-Brien
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29/08/2010 | San Sebastian | P.Loto Turf | M.Gomes | I.Gómez | 60 | 0 | |
| 10 | 12/08/2010 | San Sebastian | P.Loto Turf | A.Gómez | I.Gómez | 55 | 0 | |
| 3 | 25/07/2010 | San Sebastian | P.Relojería Ayerdi | J.G.Vicuña | I.Gómez | 59 | 1.100 | |
| 5 | 06/06/2010 | La Zarzuela | P.Loto Turf | M.Gomes | I.Gómez | 57 | 138 | |
| 7 | 23/05/2010 | La Zarzuela | P.Corpa | M.Gomes | I.Gómez | 55.5 | 0 | |
| 3 | 11/04/2010 | La Zarzuela | P.Loto Turf | A.Gómez | I.Gómez | 54 | 1.100 | |
| 1 | 07/03/2010 | Mijas | P.Loto Turf | M.Gomes | I.Gómez | 51 | 5.500 | |
| 7 | 14/02/2010 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Cebasa | Srta.Gelabert L. | I.Gómez | 50 | 0 | |
| 10 | 18/10/2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | A.Gómez | I.Gómez | 53 | 0 | |
| 10 | 04/10/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | A.Gómez | I.Gómez | 59 | 0 | |
| 1 | 20/09/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | J.Horcajada | I.Gómez | 61 | 5.000 | |
| 10 | 06/09/2009 | La Zarzuela | P.R.Ruíz Benítez de Lugo | A.Gómez | I.Gómez | 57.5 | 0 | |
| 10 | 30/08/2009 | San Sebastian | P.Loto Turf | B.Moreno | I.Gómez | 53 | 0 | |
| 1 | 26/07/2009 | San Sebastian | P.Herri Irratia | Borja Fayos | I.Gómez | 57.5 | 5.000 | |
| 4 | 12/07/2009 | San Sebastian | P.Hipodromoa Turf | A.Gómez | I.Gómez | 50.8 | 500 | |
| 8 | 07/06/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | M.Borrego | I.Gómez | 55 | 0 | |
| 5 | 17/05/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | A.Gómez | I.Gómez | 49 | 0 | |
| 4 | 26/04/2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | C.Gnesi | C.Alonso | 54 | 500 | |
| 10 | 12/04/2009 | La Zarzuela | P.Tebas | J.M.Sánchez C. | C.Alonso | 55 | 0 | |
| 13 | 28/12/2008 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Hienipa Seguridad | J.L.Borrego | C.Alonso | 58.2 | 0 |
Galeria
Imagenes asociadas al caballo.
