Ficha de caballo
Honeypoint
Reino Unido · y · 1999 · cast
Carreras
9
Victorias
0
Ganancias
0 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 08/06/2003 | San Sebastian | P.106,2 FM Intereconomía | D.Delgado | G.Bindella | 56 | 0 | |
| 10 | 01/06/2003 | Mijas | P.Ithaca | Srta.Engebretsen C. | G.Bindella | 50 | 0 | |
| 11 | 04/05/2003 | Mijas | P.Habit Rouge | K.Kilveri | G.Bindella | 51 | 0 | |
| 6 | 06/04/2003 | Mijas | P.Jazmin IV | S.Martín | G.Bindella | 51 | 0 | |
| 8 | 09/03/2003 | Mijas | P.Wildsum | S.Martín | G.Bindella | 52 | 0 | |
| 8 | 15/12/2002 | Mijas | P.Tote | K.Kilveri | G.Bindella | 51 | 0 | |
| 9 | 17/11/2002 | Mijas | P.El Señor | G.G.García | G.Bindella | 54 | 0 | |
| 9 | 06/10/2002 | Mijas | P.Anamur | K.Kilveri | G.Bindella | 51 | 0 | |
| 13 | 20/07/2002 | Mijas | P.Servando | A.Creighton | C.Tinkler | 50 | 0 |
