Ficha de caballo
Emerald Princess
Irlanda · y · 2002 · cast
Carreras
27
Victorias
2
Ganancias
22.170 €
Criador
M.O-Brien
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30/09/2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | R.Montenegro | M.J.Pérez | 55 | 0 | |
| 2 | 02/09/2007 | San Sebastian | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 57 | 2.200 | |
| 9 | 19/08/2007 | San Sebastian | P.LotoTurf | M.Borrego | M.J.Pérez | 57 | 0 | |
| 3 | 05/08/2007 | San Sebastian | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 55 | 1.100 | |
| 11 | 15/07/2007 | San Sebastian | P.Toys R Us | M.Borrego | M.J.Pérez | 55 | 0 | |
| 4 | 27/05/2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | M.Díaz | M.J.Pérez | 54 | 550 | |
| 7 | 29/04/2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 57 | 0 | |
| 8 | 15/04/2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | G.Madero | M.J.Pérez | 54 | 0 | |
| 1 | 01/04/2007 | La Zarzuela | P.Takala | M.Díaz | M.J.Pérez | 55 | 5.000 | |
| 10 | 11/02/2007 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Loto Turf | G.Madero | M.J.Pérez | 54 | 0 | |
| 6 | 07/01/2007 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Loto Turf | G.Madero | M.J.Pérez | 54 | 0 | |
| 7 | 10/12/2006 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 57 | 0 | |
| 9 | 26/11/2006 | La Zarzuela | P.Biotherm Homme | M.Borrego | M.J.Pérez | 62 | 0 | |
| 5 | 22/10/2006 | La Zarzuela | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 56 | 0 | |
| 2 | 17/09/2006 | La Zarzuela | P.Alfa Romeo | M.Borrego | M.J.Pérez | 62 | 1.800 | |
| 8 | 14/05/2006 | La Zarzuela | P.Loto Turf | M.Borrego | M.J.Pérez | 55 | 0 | |
| 1 | 23/04/2006 | La Zarzuela | P.Wildsun | M.Borrego | M.J.Pérez | 58 | 5.000 | |
| 2 | 02/04/2006 | La Zarzuela | P.Biotherm Homme | M.Borrego | M.J.Pérez | 56 | 2.000 | |
| 3 | 04/12/2005 | La Zarzuela | P.Biotherm Hombre | M.Borrego | M.J.Pérez | 59 | 1.000 | |
| 2 | 13/11/2005 | La Zarzuela | P.Suances | M.Borrego | M.J.Pérez | 55 | 2.000 |
