Ficha de caballo
Mosulawy
Irlanda · y · 2000 · al
Carreras
37
Victorias
4
Ganancias
10.070 €
Criador
Tally-Ho Stud
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30/06/2007 | Cantabria | P.Mabmbu | J.M.Mendoza | M.A.Calcines | 57 | 0 | |
| 3 | 16/06/2007 | Cantabria | P.Imhersan | J.M.Mendoza | M.A.Calcines | 61.5 | 140 | |
| 8 | 25/03/2007 | Cantabria | P.Explotaciones H.Canarias | P.Betancor | M.A.Calcines | 58 | 0 | |
| 1 | 17/12/2006 | Cantabria | P.La Fase | Sr.Mendoza J.M. | M.A.Calcines | 57 | 1.000 | |
| 4 | 26/11/2006 | Cantabria | P.Malwan | Borja Fayos | M.A.Calcines | 60 | 100 | |
| 2 | 05/11/2006 | Cantabria | P.Torusan S.L: | Sr.Mendoza J.M. | M.A.Calcines | 57 | 320 | |
| 5 | 15/10/2006 | Cantabria | P.Talleres Jinamar | M.E.Cabrioler | M.A.Calcines | 60 | 0 | |
| 1 | 30/09/2006 | Cantabria | P.La Caixa | E.Armas | M.A.Calcines | 58 | 800 | |
| 5 | 22/07/2006 | Cantabria | P.Palfinger | P.Betancor | M.A.Calcines | 61.5 | 0 | |
| 4 | 01/07/2006 | Cantabria | P.Horcasa | Sr.Armas E. | M.A.Calcines | 60 | 80 | |
| 4 | 02/04/2006 | Cantabria | p.Grupo La Caixa | J.López S. | M.A.Calcines | 59 | 80 | |
| 3 | 19/03/2006 | Cantabria | P.La Caixa | J.López S. | M.A.Calcines | 59 | 120 | |
| 5 | 26/02/2006 | Cantabria | P.Dos Tumbos | J.López S. | M.A.Calcines | 62 | 0 | |
| 3 | 05/02/2006 | Cantabria | P.Malwan | J.López S. | M.A.Calcines | 59 | 120 | |
| 2 | 16/07/2005 | Cantabria | P.Cuadra Razquin | J.López | M.A.Calcines | 58 | 240 | |
| 1 | 04/06/2005 | Cantabria | P.Montaña Clara | J.López | M.A.Calcines | 61 | 500 | |
| 3 | 27/05/2005 | Cantabria | P.Pozo Izquierdo | J.López | M.A.Calcines | 55.5 | 120 | |
| 2 | 10/04/2005 | Cantabria | P.María Jiménez | J.López | M.A.Calcines | 55.5 | 240 | |
| 3 | 20/03/2005 | Cantabria | P.Playa del Inglés | J.López | M.A.Calcines | 62.5 | 100 | |
| 2 | 30/01/2005 | Cantabria | P.Madigla S.L. | J.López | M.A.Calcines | 55 | 320 |
