Ficha de caballo
Polar Impact
Reino Unido · c · 1999 · cast
Carreras
8
Victorias
4
Ganancias
27.170 €
Criador
R.& Mrs.Heathcote
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01/05/2005 | Mijas | P.Unicaja | F.Jiménez A. | P.Haley | 59.5 | 1.000 | |
| 3 | 20/03/2005 | Mijas | P.Salón Nijinsky | F.Jiménez A. | P.Haley | 63 | 570 | |
| 2 | 28/11/2004 | Mijas | P.Sadler's Wells | Sr.Jones J.J. | P.Haley | 57 | 2.000 | |
| 1 | 31/10/2004 | Mijas | P.Mill Reef | Sr.Jones J.J. | P.Haley | 57 | 4.000 | |
| 2 | 12/09/2004 | Mijas | P.Montes de Málaga | Sr.Jones J.J. | P.Haley | 60 | 1.600 | |
| 1 | 18/01/2004 | GHA | P.Brabant | J.Fortune | J.H.Brown | 59 | 6.000 | |
| 1 | 14/12/2003 | GHA | P.AVE | B.Fayos | J.H.Brown | 59 | 3.000 | |
| 1 | 23/11/2003 | GHA | G.P.Intergeneracional | F.Machado | J.H.Brown | 63 | 9.000 |
