Ficha de caballo
The Sole Member
Irlanda · cast · 1999 · cast
Carreras
17
Victorias
1
Ganancias
6.430 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26/08/2004 | Sanlúcar | P.Manzanilla El Rocío | Sr.Martínez R. | E.Olgado | 67 | 540 | |
| 3 | 12/08/2004 | Sanlúcar | P.Diputación P.de Cádiz | Sr.Buzón E. | E.Olgado | 64 | 540 | |
| 2 | 11/08/2004 | Sanlúcar | P.Power Horse G.Garvey | J.J.Salguero | E.Olgado | 61 | 1.080 | |
| 12 | 10/07/2004 | Mijas | P.Vélez Málaga | D.Sánchez | E.Olgado | 51 | 0 | |
| 5 | 05/06/2004 | Mijas | P.Galileo | D.Sánchez | E.Olgado | 51 | 0 | |
| 6 | 02/05/2004 | Mijas | P.Hogan's Stand S.Pedro | R.Martín V. | E.Olgado | 52 | 0 | |
| 4 | 21/03/2004 | Pineda | P.Real Maestranza de C.de S. | Srta.López D. | E.Olgado | 57 | 240 | |
| 4 | 14/12/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.24 Decoración | F.Jiménez A. | E.Olgado | 62 | 250 | |
| 8 | 30/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Deporte Andalúz | J.J.Salguero | E.Olgado | 53 | 0 | |
| 8 | 02/11/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Torre Doña Maria | J.J.Salguero | E.Olgado | 52 | 0 | |
| 5 | 24/08/2003 | Sanlúcar | P.Manzanilla Solea | F.Jiménez A. | E.Olgado | 55 | 0 | |
| 1 | 09/08/2003 | Sanlúcar | P.ConsejoRegulador D.O.Man. | Srta.López D. | E.Olgado | 60 | 2.700 | |
| 3 | 05/07/2003 | Mijas | P.Peralta | F.Jiménez A. | E.Olgado | 60 | 540 | |
| 3 | 15/06/2003 | Mijas | P.Andalicía Tierra del Deporte | F.Jiménez A. | E.Olgado | 62 | 540 | |
| 10 | 01/06/2003 | Mijas | P.Habit | R.Martín V. | E.Olgado | 59.5 | 0 | |
| 5 | 18/05/2003 | Mijas | P.Ivanhoe | Srta.Engebretsen C. | E.Olgado | 58 | 0 | |
| 8 | 12/04/2003 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Sacara | F.Jiménez A. | E.Olgado | 60 | 0 |
