Ficha de caballo
Trick Cyclist
Reino Unido · cast · 2001 · cast
Carreras
25
Victorias
11
Ganancias
9.220 €
Criador
S.&H.Plumby
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17/04/2011 | Cantabria | P.Talleres Razquin | Sr.López R. | M.A.Calcines | 55 | 160 | |
| 2 | 20/02/2011 | Cantabria | P.A Galopar | A.Hernández | F.Ramírez | 65 | 160 | |
| 1 | 26/12/2010 | Cantabria | P.Pedro Vega | A.Hernández | F.Ramírez | 57 | 400 | |
| 7 | 07/08/2010 | Sanlúcar | P.Manzanilla la Goya | Borja Fayos | J.Martel | 57 | 0 | |
| 5 | 10/07/2010 | Mijas | P.LAE | F.Alvarado | J.Martel | 57 | 0 | |
| 12 | 21/03/2010 | Mijas | P.Loto Turf | F.Alvarado | J.Martel | 57 | 0 | |
| 2 | 21/02/2010 | Cantabria | P.Monterana | J.M.Mendoza | J.Martel | 68 | 160 | |
| 1 | 27/12/2009 | Cantabria | P.Cuadra de Repente | J.M.Mendoza | J.Martel | 58.5 | 600 | |
| 1 | 22/11/2009 | Cantabria | P.Taller Razquin | J.M.Mendoza | J.Martel | 59 | 400 | |
| 1 | 18/10/2009 | Cantabria | P.Marmolería Diazmor | J.M.Mendoza | P.Díaz | 66 | 400 | |
| 1 | 14/06/2009 | Cantabria | P.Diazmor | A.Hernández | P.Díaz | 58 | 500 | |
| 2 | 17/05/2009 | Cantabria | P.La Milla | A.Hernández | P.Díaz | 58 | 240 | |
| 1 | 05/04/2009 | Cantabria | P.Littleton Gildor | A.Hernández | P.Díaz | 62 | 600 | |
| 1 | 15/03/2009 | Cantabria | P.Ciudadd S.J.de Dios | A.Hernández | P.Díaz | 60 | 600 | |
| 1 | 07/12/2008 | Cantabria | P.Ecuestrestrella | A.Hernández | P.Díaz | 57.5 | 600 | |
| 1 | 12/10/2008 | Cantabria | P.Tattersalls 3 | M.E.Cabrioler | P.Díaz | 56.5 | 600 | |
| 3 | 04/11/2007 | La Zarzuela | P.Pentágona | J.Auge | A.Sánchez | 59 | 1.000 | |
| 6 | 14/10/2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | N.García | A.Sánchez | 49 | 0 | |
| 5 | 18/08/2007 | Mijas | P.VRP Construcciones | A.Quiroga | A.Sánchez | 54 | 200 | |
| 1 | 30/06/2007 | Cantabria | P.Mabmbu | P.Betancor | P.Díaz | 58 | 1.200 |
