Ficha de caballo
Victress
Irlanda · y · 2000 · cast
Carreras
30
Victorias
2
Ganancias
16.645 €
Criador
Eamon O'Mahony
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/02/2006 | Mijas | P.Grupo A.G. | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 56 | 600 | |
| 3 | 09/09/2005 | Mijas | P.Radiotelevisión Marbella | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 56 | 700 | |
| 1 | 12/08/2005 | Mijas | P.Trian | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 53 | 3.500 | |
| 7 | 15/07/2005 | Mijas | P.Samarella | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 52.5 | 0 | |
| 2 | 10/06/2005 | Mijas | P.Takala | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 58.5 | 2.000 | |
| 2 | 01/05/2005 | Mijas | P.Consejería de Deportes de A. | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 62 | 1.080 | |
| 9 | 06/03/2005 | Mijas | P.Restaurante Ceferino | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 52 | 0 | |
| 3 | 27/02/2005 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Bellavista | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 53 | 570 | |
| 7 | 12/09/2004 | Mijas | P.Nº 1 BAR | J.Dekeyser | J.L.Eyre | 55 | 0 | |
| 2 | 21/08/2004 | Mijas | P.Cartama | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 53 | 1.140 | |
| 2 | 07/08/2004 | Mijas | P.Alahurin de la Torre | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 52 | 1.140 | |
| 4 | 17/07/2004 | Mijas | P.Manilva | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 53 | 285 | |
| 10 | 05/06/2004 | Mijas | P.Galileo | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 51.5 | 0 | |
| 7 | 30/05/2004 | Mijas | P.O'Bria Bar Fuengirola | Srta.Engebretsen C. | J.L.Eyre | 50 | 0 | |
| 8 | 09/05/2004 | Mijas | P.REM RADIO 104,8 | J.Dekeyser | J.L.Eyre | 61 | 0 | |
| 11 | 07/03/2004 | Mijas | P.Radio Europe Mediterraneo | J.Mackay | J.L.Eyre | 50 | 0 | |
| 3 | 25/01/2004 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Colorines | Srta.Engebretsen C. | J.L.Eyre | 67 | 500 | |
| 1 | 09/11/2003 | Mijas | P.Adriatico | Borja Fayos | J.L.Eyre | 59 | 2.700 | |
| 3 | 26/10/2003 | Mijas | P.Petavy | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 52 | 540 | |
| 5 | 13/09/2003 | Mijas | P.Carlos Gispert | Srta.Engebretsen C. | J.L.Eyre | 58 | 0 |
