Ficha de caballo
Larun
Francia · c · 1996 · cast.osc
Carreras
24
Victorias
3
Ganancias
2.960 €
Criador
-
Resultados
Historial competitivo del caballo con enlaces a cada carrera y jornada.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01/12/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Señor Uvas | Srta.López D. | M.Alvarez | 55 | 0 | |
| 7 | 10/11/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Faraon | Srta.López D. | M.Alvarez | 56 | 0 | |
| 9 | 27/10/2002 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Romeria de Valme | Srta.López D. | M.Alvarez | 54 | 0 | |
| 1 | 21/09/2002 | Mijas | P.Enix | Srta.López D. | M.Alvarez | 54 | 2.700 | |
| 6 | 21/08/2002 | Sanlúcar | P.Cruzcampo | Srta.López D. | M.Alvarez | 54 | 0 | |
| 6 | 20/08/2002 | Sanlúcar | P.Restaurante Mirador Doñana | Srta.López D. | M.Alvarez | 54 | 0 | |
| 4 | 06/08/2002 | Sanlúcar | P.Doñana | Srta.López D. | M.Alvarez | 57 | 260 | |
| 11 | 29/06/2002 | Mijas | P.Dyur | Srta.López D. | M.Alvarez | 55 | 0 | |
| 8 | 08/06/2002 | Mijas | P.Ithaca | Srta.López D. | M.Alvarez | 56 | 0 | |
| 11 | 16/12/2001 | Mijas | P.Rolls Royce-Bentley | Srta.López D. | E.Olgado | 53 | 0 | |
| 4 | 15/09/2001 | Mijas | P.La Luz | Srta.López D. | E.Olgado | 53 | 0 | |
| 9 | 12/08/2001 | San Sebastian | P.Dana Ona Restaurante | Srta.López D. | CH.Delcher | 57 | 0 | |
| 12 | 15/07/2001 | San Sebastian | P.P.H.Donostiarra | Srta.López D. | CH.Delcher | 57 | 0 | |
| 1 | 26/05/2001 | Mijas | P.Tacora | Srta.López D. | CH.Delcher | 57 | 0 | |
| 17 | 25/03/2001 | San Sebastian | P.Graficas Jesaga | J.C.Lopera | CH.Delcher | 51 | 0 | |
| 3 | 30/09/2000 | Mijas | P.Petunia | Srta.López D. | CH.Delcher | 55 | 0 | |
| 6 | 10/09/2000 | San Sebastian | P.Aegri (Am-Ge) | Srta.López D. | CH.Delcher | 62 | 0 | |
| 7 | 16/07/2000 | San Sebastian | P.PMC | Srta.López D. | CH.Delcher | 54.5 | 0 | |
| 1 | 28/05/2000 | San Sebastian | P.Kirol Txartela | Srta.López D. | CH.Delcher | 54.5 | 0 | |
| 3 | 23/04/2000 | Canarias | P.Ay. De Ribamontan | Srta.López D. | CH.Delcher | 55 | 0 |
