Participantes
13
Estado
Finalizada
Tiempo
1´45´´25
Apuestas
GA - · GE -
Clasificacion final
Resultado completo con enlaces a caballo, jinete, preparador y propietario.
| P | Caballo | Peso | Jinete | Preparador | Propietario | Distancia | € | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garajonay (FR) |
|
58 | N.de Julián | E.Puente |
|
- | 3.200,00 € | 0.00 |
| 2 | Peruvian Queen | - | 60.5 | R.Sousa | T.Martins |
|
4 | 1.280,00 € | 0.00 |
| 3 | Godofredo |
|
54 | A.Gómez | J.Calderón |
|
6 | 640,00 € | 0.00 |
| 4 | Talentum |
|
60 | Borja Fayos | J.Calderón |
|
1.5 | 320,00 € | 0.00 |
| 5 | Petrosian |
|
62 | M.Gomes | T.Martins |
|
3 | 0,00 € | 0.00 |
| 6 | Gamberro (IRE) |
|
56 | F.Jiménez A. | G.Rodríguez |
|
- | 0,00 € | 0.00 |
| 7 | Brisas Canarias |
|
56.5 | Sr.Melgarejo I. | I.López |
|
3 | 0,00 € | 0.00 |
| 8 | Sotogrande |
|
60.5 | J.Gelabert | J.Calderón |
|
7 | 0,00 € | 0.00 |
| 9 | Akfavidas |
|
60 | Srta.Gelabert L. | I.Mendes |
|
5 | 0,00 € | 0.00 |
| 10 | Duc de Savoie |
|
61 | Václav Janáček | I.Mendes |
|
4.5 | 0,00 € | 0.00 |
| 11 | Balio |
|
62 | J.Jarcovsky | M.Alvarez |
|
17 | 0,00 € | 0.00 |
| 12 | Ed Star |
|
62 | Sr.Carmena M. | G.Rodríguez |
|
- | 0,00 € | 0.00 |
| 68 | Nacho |
|
60 | Srta.Alonso B. | J.López |
|
- | 0,00 € | 0.00 |
Ayuda de iconos
Correra con carrilleras
Utilizara tapones
Correra con anteojeras
Visor
Lengua atada
Asimilado
Tu pronostico
Selecciona ganador, segundo y tercero. Solo un pronostico por carrera, editable hasta el dia anterior.
Debes iniciar sesion para enviar tu pronostico. Acceso usuarios
