Jinete
Sr.Martínez R.
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
168
Victorias
39
Ganancias
98.840 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18/12/2005 | La Zarzuela | P.Biotherm Homme | Zarautz | - | J.Campos | 70 | 1.000 | |
| 9 | 27/11/2005 | La Zarzuela | P.Expansión | Shabu | - | M.Delcher S. | 61 | 0 | |
| 3 | 11/09/2005 | San Sebastian | P.De la Fegentri | Hamahiru | - | M.Delcher S. | 63 | 720 | |
| 6 | 11/09/2005 | San Sebastian | P.S.C.de Salucar de B. | Callejero | - | G.Bindella | 65 | 0 | |
| 6 | 18/08/2005 | Sanlúcar | P.Cruzcampo | Austillana | - | J.Calderón | 60 | 0 | |
| 3 | 18/08/2005 | Sanlúcar | G.P.Ciudad de Sanlúcar | Mountain Tour | - | E.Buzón | 59 | 2.000 | |
| 4 | 18/08/2005 | Sanlúcar | P.Grupo Martín Casillas | Over The Rainbow | - | J.Calderón | 63 | 340 | |
| 1 | 16/08/2005 | Sanlúcar | P.Real M.de Caballería de Sevi | Over The Rainbow | - | J.Calderón | 63.5 | 3.000 | |
| 5 | 16/08/2005 | Sanlúcar | P.Cuidad de Sevilla | Neptune Bere | - | J.Calderón | 59.5 | 0 | |
| 4 | 15/08/2005 | San Sebastian | P.Hotel San Sebastián | Zandak | - | CH.Delcher | 63.5 | 360 | |
| 1 | 02/08/2005 | Sanlúcar | P.Hipódromo de S.S. | Neptune Bere | - | J.Calderón | 60 | 3.000 | |
| 2 | 02/08/2005 | Sanlúcar | P.Diputación Provincial de Cád | Fazemda | - | O.Rodríguez | 63 | 1.200 | |
| 2 | 01/08/2005 | Sanlúcar | P.Caja Rural del Sur | Austillana | - | J.Calderón | 65 | 1.200 | |
| 1 | 01/08/2005 | Sanlúcar | P.Manzanilla La Goya | Mountain Tour | - | E.Buzón | 61 | 3.000 | |
| 3 | 31/07/2005 | San Sebastian | P.Fco.J.Salas | Iniki | - | J.M.Borrego | 65.5 | 600 | |
| 5 | 24/07/2005 | San Sebastian | P.AEGRI | Nadjy | - | J.C.Rosell | 66 | 0 | |
| 2 | 16/07/2005 | ANT | P.Academia San Roberto | Obnoxious | - | M.Delcher S. | 63 | 600 | |
| 2 | 16/07/2005 | ANT | P.Concello de Xinzo de Limia | Tauro | - | J.Cunha | 63 | 800 | |
| 6 | 16/07/2005 | ANT | P.Fiat | Be Wag | - | A.Lorenzo | 62 | 0 | |
| 1 | 26/06/2005 | ANT | P.Agricola Orensana | Metropolitano | - | - | 62 | 2.000 |
