Jinete
I.Koplikova
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
185
Victorias
6
Ganancias
76.504 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28/04/2019 | La Zarzuela | P.Nimbo | Joaquina | - | F.Rodríguez | 51 | 0 | |
| 10 | 21/04/2019 | La Zarzuela | P.Glauco | Gloriosus | - | E.Puente | 51.5 | 0 | |
| 12 | 21/04/2019 | La Zarzuela | P.Caprichos | Zuloaga | - | R.Martín V. | 51 | 0 | |
| 7 | 21/04/2019 | La Zarzuela | P.Frine | Orri | - | G.Vaz | 58 | 0 | |
| 7 | 07/04/2019 | La Zarzuela | P.Diurno | Orri | - | G.Vaz | 59 | 0 | |
| 4 | 07/04/2019 | La Zarzuela | P.Naranco | Joaquina | - | F.Rodríguez | 51 | 450 | |
| 5 | 31/03/2019 | La Zarzuela | P.Synergy | Karibbean Dream | - | V.B.Buda | 55.5 | 0 | |
| 14 | 31/03/2019 | La Zarzuela | P.Recherché | Zorah Standing | - | R.Martín V. | 51 | 0 | |
| 12 | 17/03/2019 | La Zarzuela | P.Villablanca | Korokotta | - | E.Puente | 55.5 | 0 | |
| 10 | 03/03/2019 | La Zarzuela | P.Akelarre | Protege de Grine | - | A.Soto | 56 | 0 | |
| 5 | 28/02/2019 | Pineda | P.Cruzcampo | Getaria | - | R.H.Huayas | 52 | 250 | |
| 5 | 28/02/2019 | Pineda | P.El Corte Inglés | Zuloaga | - | R.Martín V. | 52 | 200 | |
| 5 | 17/02/2019 | GHA | P.Cuerpo Consular de Sevilla | Zuloaga | - | R.Martín V. | 51 | 200 | |
| 5 | 17/02/2019 | GHA | P.Salvador Grande como su Gente | Fast Mood | - | R.H.Huayas | 51 | 250 | |
| 1 | 10/02/2019 | GHA | P.Sevilla Turf | Orri | - | G.Vaz | 61 | 4.500 | |
| 6 | 10/02/2019 | GHA | P.real Club Pineda de Sevilla | Singatoba | - | M.Gomes | 57 | 0 | |
| 8 | 27/01/2019 | GHA | P.Mulhacen | Munstead Gold | - | J.Salguero | 51.5 | 0 | |
| 11 | 20/01/2019 | GHA | P.Baelo Claudia | Miercoles | - | J.Salguero | 53.5 | 0 | |
| 6 | 20/01/2019 | GHA | P.Villa Romana de Bruñuel | Getaria | - | R.H.Huayas | 57.5 | 0 | |
| 12 | 20/01/2019 | GHA | P.Lototurf | Anne | - | M.Gomes | 58 | 0 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
