Carreras
6
Participantes
65
Premios
64.438 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.MAPA | 10 | Mil Azul | 1'02"37 | 1000 | Hierba | 2a.N.NG | - |
| P.El Mundo en Orbyt | 9 | Convidada | 1'42"13 | 1600 | Hierba | 3a.NG | - |
| P.Caja Madrid | 17 | Perfectamente | 1'27"97 | 1400 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Loto Turf | 11 | Carmanor (GB) | 2'36"93 | 2400 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.SEPI | 10 | Calamargo | 2'16"69 | 2100 | Hierba | 3a. | - |
| P.S,Antonio de Padua | 8 | Clunia | 1'02"48 | 1000 | Hierba | y2a.NC | - |
Galeria de la jornada
Ultimas imagenes publicadas en esta jornada.
