Carreras
5
Participantes
65
Premios
84.150 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Ameral | 11 | Pichuca (GB) | 1'00"07 | 1000 | Hierba | 2a.NG | - |
| P.Cajasol | 9 | Royal Imari | 1'34"69 | 1500 | Hierba | 3a.NG | - |
| P.Coca Cola | 13 | Gioconda | 1'58"73 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Loto Turf | 12 | Sandulces | 1'58"84 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
| G.P.de Dos Hermanas-Cria Nacional | 20 | Doende | 1'57"65 | 1800 | Hierba | 3a.+N | - |
