Carreras
5
Participantes
31
Premios
34.140 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Onda Cero (Am.Ge) | 5 | Teniente Drebin | 1'41"17 | 1500 | Hierba | 3a. | - |
| P.Cría nACIONAL | 5 | Pichuca (GB) | 2'09"35 | 1900 | Hierba | 4a.+N | - |
| P.A.E.P.M.I. | 6 | Jarana (FR) | 2'24"00 | 2100 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.LAE-Quíntuple Plus | 9 | Lisselan Nymph | 1'31"74 | 1300 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Cruzcampo | 6 | Pendenciero | 2'23"69 | 2100 | Hierba | 3a.+ | - |
