Carreras
6
Participantes
43
Premios
86.700 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. AEPCC | 6 | Golden Dynasty | 1'34"94 | 1500 | Hierba | 2a. | - |
| P.Cadena SER- ROYAL GAIT | 7 | Dos Tumbos | 2'27"11 | 2200 | Hierba | 3a. | - |
| P.CHACAL | 5 | Campillo | 2'19"24 | 2200 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.BRABANT | 9 | Novgorod | 1'52"89 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Carlos Sobrino | 8 | Virimoon | 1'27"38 | 1400 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.PAZIFIKSTURM | 8 | Balon de Oro | 1'52"09 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
Galeria de la jornada
Ultimas imagenes publicadas en esta jornada.
