Carreras
5
Participantes
40
Premios
58.650 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Cría Nacional - HABIT | 7 | Holy Ireland | 1'25"86 | 1400 | Hierba | 3a.N | - |
| P.Benito Martín | 8 | Karetas | 1'31"70 | 1500 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.XTB- TRUCIAL | 12 | Resaca (GB) | 1'26"58 | 2200 | Hierba | y3a.NG | - |
| P.Majadahonda | 9 | Paniside | 1'33"93 | 1500 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.HABITANCUM | 4 | Valiant Blue | 1'25"02 | 1400 | Hierba | 4a.+ | - |
Galeria de la jornada
Ultimas imagenes publicadas en esta jornada.
