Carreras
5
Participantes
31
Premios
43.581 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Cría Nacional | 4 | Kayak | 1'23"10 | 1300 | Arena | 2a.N | - |
| P.Tje Jockey | 6 | Asturia | 1'35"86 | 1500 | Arena | 3a. | - |
| P.Dicoteca B3 | 8 | Petrosian | 2'07"77 | 1900 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Aceites La Española | 8 | Al Tropical | 2'06"59 | 1900 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Cría Nacional | 5 | Indiano | 1'13"40 | 1200 | Arena | 3a.+N | - |
