Carreras
6
Participantes
44
Premios
90.100 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Fabio de Turnes | 4 | Bruneta | 1'35"33 | 1500 | Hierba | 2a. | - |
| P.Revista Recta Final | 8 | Cuentista | 1'55"66 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Infanta Isabel | 8 | Suspiron | 2'23"48 | 2200 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Hermanos Viñals | 11 | Kirilovich | 1'52"77 | 1800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Román Martín | 5 | Bohemian Rhapsody | 1'40"04 | 1600 | Hierba | y3a.+ | - |
| P.DUNHIL (Am-Ge) | 8 | Hispanico | 2'13"14 | 2000 | Hierba | 4a.+ | - |
