Carreras
5
Participantes
37
Premios
69.700 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Memorial Nagore Otaño | 4 | Kuvasz | 1´43´´90 | 1600 | Hierba | 3+ | - |
| P.Teledonosti | 7 | Scheme of the Moon | 1´38´´60 | 1500 | Hierba | 3+ | - |
| P.Digitalak | 7 | Southern Strife | 1´38´´20 | 2000 | Hierba | 4+ | - |
| P.Irish Thoroughbreed Market | 8 | Sang Espagnola | 1´38´´20 | 1500 | Hierba | 3+ | - |
| 101º Gran Premio de Donostia-San Sebastián | 11 | Hipodamo de Mileto | 3´09´´40 | 2800 | Hierba | 3+ | - |
