Carreras
6
Participantes
63
Premios
0 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Joyería Ayestaran | 6 | Somo | 1'37"10 | 1500 | Hierba | 2a. | - |
| P.Aegri (Am-Ge) | 10 | Ipso Facto | 2'27"10 | 2200 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Grupo EVE | 10 | Golden Marvellous | 2'07"10 | 2000 | Hierba | 3a. | - |
| P.Aparcamientos Frontera | 17 | Seda Gris | 1'41"30 | 1600 | Hierba | 3a.+ | - |
| G.P.de San Sebastián | 5 | Jafar | 3'02"50 | 2800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Errazu Obras | 15 | Epsom | 1'40"10 | 1600 | Hierba | 3a+. | - |
