Carreras
6
Participantes
54
Premios
90.100 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.La Pista | 9 | Nasab | 1´39´´18 | 1600 | Hierba | 3 | - |
| P.Caprichos | 9 | Atlantico Ger | 1´51´´26 | 1800 | Hierba | 4+ | - |
| P.Glauco | 8 | Arenal | 1´49´´83 | 1800 | Hierba | 4+ | - |
| P.Tebas | 11 | Camarines | 2´23´´27 | 2200 | Hierba | 3 | - |
| P.Duque de Albuquerque | 11 | Sir Roque | 2´02´´13 | 2000 | Hierba | 4+ | - |
| P.Friné | 6 | Hades | 2´17´´68 | 2200 | Hierba | 4+ | - |
Galeria de la jornada
Ultimas imagenes publicadas en esta jornada.
