Carreras
6
Participantes
61
Premios
77.350 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Ercolini | 11 | Rush in the City | 1´53´´86 | 1800 | Hierba | 3 | - |
| P.Agustín Barbón | 10 | Roblon | 1´30´´87 | 1500 | Hierba | 4+ | - |
| P.Arkaitz | 11 | Machu Picchu | 1´52´´20 | 1800 | Hierba | 4+ | - |
| P.Luis Manso Rocca | 11 | Bribon | 1´333´´49 | 1500 | Hierba | 4+ | - |
| P.Andrés Covarrubias | 11 | The Snapper | 1´25´´48 | 1400 | Hierba | 4+ | - |
| P.Realeza | 7 | Madrid | 1´00´´06 | 1000LR | Hierba | 3+ | - |
Galeria de la jornada
Ultimas imagenes publicadas en esta jornada.
