Carreras
6
Participantes
58
Premios
0 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Memorial D.de Alburquerque | 7 | Vetority | 2'17"00 | 2000 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Construcciones Erga | 9 | Seigneur Lagrange | 1'36"50 | 1500 | Hierba | 2a. | - |
| P.Grupo EVE | 8 | Archalous | 2'13"80 | 2000 | Hierba | 3a. | - |
| P.Errazu Obras | 13 | Rouge Captif | 1'41"60 | 1600 | Hierba | 3a.+ | - |
| G.P.de San Sebastián | 8 | Persian Ruler | 3'14"20 | 2800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Onda Cero Radio | 13 | Versicolore | 1'42"80 | 1600 | Hierba | 3a.+ | - |
