Carreras
5
Participantes
78
Premios
0 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Land Rover | 16 | Dominic | 1'48"56 | 1600 | Arena | 2a. | - |
| P.Ferrari-Maserati | 18 | Verona Jos | 2'04"59 | 1800 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Jaguar | 13 | Shart | 2'02"12 | 1800 | Arena | 3a.+ | - |
| G.P.C.de Salamanca | 14 | Cedar Light | 2'51"26 | 2400 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Rolls Royce-Bentley | 17 | Versicolore | 2'03"03 | 1800 | Arena | 3a.+ | - |
