Carreras
6
Participantes
64
Premios
60.180 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Onda Cero Radio | 6 | Aspiran | 1'42"10 | 1500 | Hierba | 2a. | - |
| P.Memorial D.de Alburquerque | 13 | Dancing Pierre | 2'15"61 | 2000 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Naturcop Multiservicios SA | 8 | Baykal | 2'16"70 | 2000 | Hierba | 3a. | - |
| P.Contrucciones Erga | 11 | Mister Big | 1'46"80 | 1600 | Hierba | 3a.+ | - |
| G.P.de San Sebastián | 11 | Illumbe | 3'17"20 | 2800 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Errazu Obras | 15 | Regaton | 1'49"10 | 1600 | Hierba | 3a.+ | - |
