Carreras
6
Participantes
45
Premios
0 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Restaurante Doñana | 5 | Dynamitta | 1'59"40 | 1800 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Manzanilla La Goya | 7 | Gapton Bob | 1'18"80 | 1200 | Arena | 2a. | - |
| P.Cepsa | 8 | Stoney End | 1'29"60 | 1400 | Arena | 3a.+ | - |
| P.Cruzcampo | 8 | Rivercare | 1'58"40 | 1800 | Arena | 3a.+ | - |
| P.As.E.de Anglo Arabes | 8 | Zamba AA | 1'13"40 | 1000 | Arena | 3a.+ | - |
| P.La Caixa | 9 | Dhalia AA | 1'54"60 | 1600 | Arena | 3a.+ | - |
