Carreras
6
Participantes
79
Premios
106.250 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Dom Alain | 13 | Plaix | 0'46"98 | 800 | Hierba | 2a.NC | - |
| P.Expansión | 20 | Oneil | 1'51"38 | 1750 | Hierba | 3a.+ | - |
| P.Corpa | 13 | Guadalmedina | 2'31"34 | 2400 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.Loto Turf | 10 | Dalvo | 1'50"65 | 1750 | Hierba | 3a.+ | - |
| Oaks | 12 | Epatha | 2'19"06 | 2200 | Hierba | y3a. | - |
| P.Red Electríca | 11 | Zahaadid | 1'11"71 | 1200 | Hierba | 3a.NG | - |
