Carreras
6
Participantes
88
Premios
51.850 €
Base
Equijar 2026
Carreras de la jornada
Listado en formato tabla con detalle de estado de cada carrera.
Carreras disputadas
| Nombre Carrera | Participantes | Ganador | Tiempo | Distancia | Pista | Condiciones | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P,Nozar G.I. | 12 | Fernando | 2'19"30 | 2100 | Hierba | 3a.N.NG | - |
| P.Expansión | 20 | Royal Cartano | 1'42"04 | 1600 | Hierba | 3a.NG | - |
| P.Bang & Olfusen | 20 | Ocho Reales | 2'18"14 | 2100 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.Loto Turf | 12 | Srip de Lune | 2'17"43 | 2100 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.Caja Madrid | 12 | Watzmann | 1'51"33 | 1750 | Hierba | 4a.+ | - |
| P.Mem.Manuel Luque | 12 | Lorgan | 1'53"27 | 1750 | Hierba | 3a.+ | - |
