Preparador
M.Delcher
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
848
Victorias
132
Ganancias
1.073.062 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18/05/2025 | La Zarzuela | P.AEGRI | Concepcion Line | Srta. teissiere E | - | 64.5 | 0 | |
| 8 | 22/06/2019 | La Zarzuela | G.P Carudel | Waleed | J.L.Borrego | - | 58.5 | 0 | |
| 1 | 05/05/2019 | La Zarzuela | G.P Cimera Poule de Potros | Einar | T.Piccone | - | 57 | 30.000 | |
| 13 | 28/04/2019 | La Zarzuela | G.P Valderas Poule de Potras | Voltereta Irl | A.Hamelin | - | 57 | 0 | |
| 3 | 15/08/2011 | San Sebastian | Copa de Oro de S.S. | Festeiro | J.Horcajada | - | 54 | 8.000 | |
| 4 | 11/08/2011 | San Sebastian | P.E.Breeders Fund | Alfacar | B.Fayos | - | 58.5 | 700 | |
| 8 | 11/08/2011 | San Sebastian | P.Construcciones Elguea (Venta) | Newman | J.Crocquevieille | - | 56 | 0 | |
| 5 | 14/07/2011 | La Zarzuela | P.Grupo Varma (Am-Ge) | Newman | Srta.López D. | - | 62.5 | 100 | |
| 1 | 14/07/2011 | La Zarzuela | P.Cría Nacional A | Alfacar | J.Grosjean | - | 57 | 4.500 | |
| 3 | 07/07/2011 | La Zarzuela | P.SEPI | Alfacar | J.Crocquevieille | - | 57 | 1.000 | |
| 5 | 26/06/2011 | La Zarzuela | P.Cría Nacional B | Mayerling (FR) | J.L.Martínez | - | 53.5 | 850 | |
| 5 | 23/06/2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf (Venta) | Newman | Srta.Gelabert L. | - | 53.5 | 100 | |
| 5 | 19/06/2011 | La Zarzuela | P.SEPI | Oberon | J.L.Borrego | - | 57 | 150 | |
| 5 | 05/06/2011 | La Zarzuela | Derby | Festeiro | J.Horcajada | - | 57 | 900 | |
| 9 | 05/06/2011 | La Zarzuela | Derby | Mayerling (FR) | J.L.Martínez | - | 57 | 0 | |
| 3 | 15/05/2011 | La Zarzuela | P.Precoz | Oberon | J.L.Borrego | - | 57 | 1.000 | |
| 1 | 15/05/2011 | La Zarzuela | G.P.Nacional | Festeiro | J.Horcajada | - | 57 | 25.000 | |
| 2 | 08/05/2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Mayerling (FR) | J.Horcajada | - | 55 | 2.000 | |
| 7 | 01/05/2011 | La Zarzuela | P.Primer Paso | Oberon | J.L.Borrego | - | 57 | 0 | |
| 5 | 17/04/2011 | La Zarzuela | P.Cría Nacional | Mayerling (FR) | J.Horcajada | - | 57 | 450 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
