Propietario
C.Trajano
Cha.azul oscuro y rojo a rayas,man.y gor.azul oscu
Carreras
23
Victorias
0
Ganancias
6.000 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16/05/2010 | La Zarzuela | G.P.Nacional | Eusebio PS | R.Montenegro | CH.Delcher | - | 57 | 0 |
| 6 | 15/11/2009 | La Zarzuela | P.Veil Picard | Eusebio PS | J.Horcajada | J.Suárez | - | 56 | 0 |
| 8 | 08/11/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | V.Sánchez | J.Suárez | - | 47 | 0 |
| 9 | 25/10/2009 | La Zarzuela | P.F. Sindrome de Dawn | Sea Silence | A.Gómez | J.Suárez | - | 50 | 0 |
| 3 | 25/10/2009 | La Zarzuela | Copa de Criadores MAPA 1 | Eusebio PS | J.Horcajada | J.Suárez | - | 57 | 3.100 |
| 11 | 04/10/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | C.Gnesi | J.Suárez | - | 51 | 0 |
| 2 | 27/09/2009 | La Zarzuela | P.Farnesio | Eusebio PS | J.L.Martínez | J.Suárez | - | 56 | 2.400 |
| 11 | 20/09/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | A.Gómez | J.Suárez | - | 50 | 0 |
| 5 | 06/09/2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | C.Gnesi | J.Suárez | - | 51 | 0 |
| 5 | 06/09/2009 | La Zarzuela | P.MAPA | Eusebio PS | C.Gnesi | J.Suárez | - | 55 | 500 |
| 5 | 09/08/2009 | San Sebastian | P.Telebista | Sea Silence | B.Moreno | J.Suárez | - | 51.8 | 0 |
| 12 | 28/06/2009 | La Zarzuela | P.Lays Gourmet | Sea Silence | B.Moreno | J.Suárez | - | 51.5 | 0 |
| 9 | 14/06/2009 | La Zarzuela | P.Cruzcampo | Sea Silence | C.Cabrera | J.Suárez | - | 50 | 0 |
| 8 | 09/11/2008 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | A.Quiroga | C.Alonso | - | 51 | 0 |
| 8 | 26/10/2008 | La Zarzuela | P.BMW | Sea Silence | A.Quiroga | C.Alonso | - | 50 | 0 |
| 13 | 28/09/2008 | La Zarzuela | P.Intervest | Sea Silence | C.Cazalis | C.Alonso | - | 51 | 0 |
| 16 | 10/07/2008 | La Zarzuela | P.IG Markets | Sea Silence | H.Ontiveros | C.Alonso | - | 55 | 0 |
| 13 | 15/06/2008 | La Zarzuela | P.Eurostars | Sea Silence | H.Ontiveros | C.Alonso | - | 55 | 0 |
| 20 | 01/06/2008 | La Zarzuela | P.Teresa | Sea Silence | Y.Lerner | C.Alonso | - | 56.2 | 0 |
| 17 | 14/06/2007 | La Zarzuela | p.Lloyds Bank | Dans les Etoiles | C.Cazalis | C.Alonso | - | 50 | 0 |
