Propietario
C.Zayan
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
16
Victorias
0
Ganancias
15.150 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26/12/2019 | La Zarzuela | P.Roberto Cocheteux | Izem | D.Ferreira | T.Martins | - | 56 | 1.200 |
| 2 | 22/12/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Dysauto | Zayany | R.Sousa | T.Martins | - | 57 | 2.000 |
| 5 | 08/12/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Lototurf | Izem | R.Sousa | T.Martins | - | 58 | 250 |
| 2 | 21/11/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Tono Hipica | Izem | R.Sousa | T.Martins | - | 56 | 2.000 |
| 3 | 21/11/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Cria Nacional | Zayany | R.Sousa | T.Martins | - | 57.5 | 1.700 |
| 6 | 10/11/2019 | La Zarzuela | P.Copa de Criadores Manuel Delgado Sanchez-Arjona | Izem | C.A.Loaiza | T.Martins | - | 57 | 0 |
| 6 | 20/10/2019 | La Zarzuela | P.Subasta ACPSIE | Izem | C.A.Loaiza | T.Martins | - | 57 | 0 |
| 6 | 06/10/2019 | La Zarzuela | P.Cria Nacional Sherman | Izem | Borja Fayos | T.Martins | - | 56 | 0 |
| 8 | 06/10/2019 | La Zarzuela | P.Carlos Arniches | Zayany | C.A.Loaiza | T.Martins | - | 56.5 | 0 |
| 14 | 29/09/2019 | La Zarzuela | P.Familia Gelabert | Zayany | J.Gelabert | T.Martins | - | 59 | 0 |
| 6 | 01/09/2019 | San Sebastian | P.Endanea Garden | Izem | Borja Fayos | T.Martins | - | 57 | 0 |
| 3 | 01/08/2019 | La Zarzuela | P.Cria Nacional Colorines | Izem | R.Sousa | T.Martins | - | 58 | 1.200 |
| 7 | 02/06/2019 | La Zarzuela | P.Reltaj | Izem | R.N.Valle | T.Martins | - | 54.5 | 0 |
| 6 | 07/04/2019 | La Zarzuela | P.Arkaitz | Zayany | R.Sousa | T.Martins | - | 57.5 | 0 |
| 2 | 24/02/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.G.P día de Andalucía | Zayany | R.Sousa | T.Martins | - | 57 | 4.800 |
| 2 | 27/01/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Mulhacen | Zayany | R.Sousa | T.Martins | - | 56 | 2.000 |
