Propietario
C.Sicania
Cha.amrillo y azul claro en angiulos,man y gor ama
Carreras
23
Victorias
4
Ganancias
11.270 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2008 | LS | G.P.Becsa 2 | Taxfree | C.Gnesi | R.Avial | - | 58.3 | 2.400 |
| 4 | 23/08/2008 | LS | G.P.Becsa | Falela | C.Gnesi | R.Avial | - | 57.5 | 750 |
| 1 | 23/08/2008 | LS | G.P.Becsa | Fanga | Borja Fayos | R.Avial | - | 59.3 | 2.400 |
| 3 | 23/08/2008 | LS | G.P.Becsa 2 | Turcci | Borja Fayos | R.Avial | - | 60.9 | 1.000 |
| 3 | 28/08/2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | M.Salokanto | G.Bindella | - | 58 | 500 |
| 3 | 28/08/2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | P.Borrego | G.Bindella | - | 60 | 240 |
| 2 | 26/08/2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | M.Salokanto | G.Bindella | - | 58 | 1.000 |
| 3 | 26/08/2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | P.Borrego | G.Bindella | - | 60 | 240 |
| 1 | 24/08/2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | M.Salokanto | G.Bindella | - | 59 | 2.500 |
| 3 | 24/08/2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | P.Borrego | G.Bindella | - | 62 | 240 |
| 8 | 15/08/2004 | San Sebastian | P.Garbera | Balali | A.Gutiérrez | G.Bindella | - | 51 | 0 |
| 6 | 26/08/2000 | LS | Ls-6 | Rodrigo | F.Martín | F.Rodríguez | - | 56 | 0 |
| 4 | 26/08/2000 | LS | Ls-6 | Arahal | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 3 | 26/08/2000 | LS | Ls-5 | Arisco | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 3 | 24/08/2000 | LS | Ls-3 | Arisco | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 6 | 24/08/2000 | LS | Ls-4 | Arahal | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 5 | 22/08/2000 | LS | Ls-1 | Arisco | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 0 | 22/08/2000 | LS | Ls-2 | Rodrigo | A.González | F.Rodríguez | - | 56 | 0 |
| 3 | 22/08/2000 | LS | Ls-2 | Arahal | M.A.Marín | Propietario | - | 56 | 0 |
| 2 | 24/08/1999 | LS | p.6 | Kalium | F.Ocón | Propietario | - | 56 | 0 |
