Propietario
Caroline Thomson
Cha.blanca con raya negra,man.blancas,gor.negra
Carreras
5
Victorias
0
Ganancias
1.170 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/08/2005 | Mijas | P.Stania | Go Away | P.García | R.J.Smith | - | 56 | 300 |
| 4 | 05/08/2005 | Mijas | P.Delfica | Go Away | P.García | R.J.Smith | - | 55 | 300 |
| 4 | 22/07/2005 | Mijas | P.Majestic Proper | Go Away | R.Ramos | R.J.Smith | - | 54 | 300 |
| 8 | 17/04/2005 | Mijas | P.Mijas Pueblo | Go Away | F.Jeanvoine | R.J.Smith | - | 55 | 0 |
| 4 | 03/04/2005 | Mijas | P.Trempolino | Go Away | Borja Fayos | R.J.Smith | - | 55 | 270 |
