M.Secci
JineteJinete con 903 carreras registradas, 62 victorias (6,87%) y 230 colocaciones en el top 3 (25,47%). Acumula 649.040 EUR en premios, con una media de 719 EUR por monta.
Su caballo mas frecuente es Green Night (19 carreras). El preparador con el que mas compite es G.Arizkorreta (173 salidas). Su mayor volumen de actividad se concentra en La Zarzuela (524 carreras). La distancia mas repetida en su historial es 1600 (243 carreras). En sus ultimas 7 actuaciones suma 0 victorias.
Última actualización: 26/03/2026 21:08
Estadísticas principales
Próximas carreras
| Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Preparador | Propietario | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay carreras pendientes para mostrar. | ||||||
Últimos resultados
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/03/2016 | La Zarzuela | P.Benito Martín | Argos | D.del Barrio |
|
53 | 0 |
| 15 | 27/03/2016 | La Zarzuela | P.Leyla | Novgorod | J.C.Rosell |
|
55.5 | 0 |
| 9 | 20/03/2016 | La Zarzuela | P.ATLANTIDA | Lady Naya | A.Imaz C. |
|
56 | 0 |
| 4 | 20/03/2016 | La Zarzuela | P.Victoriano Cimarras | Tafadhali | J.Martínez |
|
53 | 600 |
| 8 | 13/03/2016 | La Zarzuela | P.Eduardo Torroja | Tara Canarias | I.López |
|
52.5 | 0 |
| 2 | 13/03/2016 | La Zarzuela | P.Puerta de Alcalá | Ti Faro Vedere Io | O.Anaya |
|
58 | 2.000 |
| 3 | 14/02/2016 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.The Jockey | Ti Faro Vedere Io | O.Anaya |
|
58.5 | 800 |
Rendimiento por hipodromo
| Hipodromo | Carreras | Victorias | % Victorias | % Colocados | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| La Zarzuela | 524 | 37 | 7,06% | 22,33% | 359.430 € |
| San Sebastian | 177 | 15 | 8,47% | 31,07% | 157.900 € |
| Gran Hipódromo de Andalucía | 88 | 4 | 4,55% | 27,27% | 50.290 € |
| Mijas | 53 | 4 | 7,55% | 32,08% | 45.100 € |
| Sanlúcar | 26 | 0 | 0,00% | 19,23% | 9.860 € |
| Antela | 21 | 2 | 9,52% | 42,86% | 18.750 € |
| Pineda | 9 | 0 | 0,00% | 22,22% | 3.150 € |
| Vilaseca | 5 | 0 | 0,00% | 20,00% | 4.560 € |
Rendimiento por distancia
| Distancia | Carreras | Victorias | % Victorias | % Colocados | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 243 | 21 | 8,64% | 26,34% | 210.666 € |
| 1800 | 136 | 7 | 5,15% | 23,53% | 79.886 € |
| 2200 | 85 | 7 | 8,24% | 25,88% | 63.300 € |
| 1400 | 73 | 4 | 5,48% | 16,44% | 37.126 € |
| 2100 | 73 | 2 | 2,74% | 10,96% | 26.528 € |
| 1500 | 67 | 5 | 7,46% | 35,82% | 53.825 € |
| 2000 | 60 | 4 | 6,67% | 31,67% | 54.613 € |
| 1200 | 46 | 2 | 4,35% | 28,26% | 27.190 € |
| 1300 | 19 | 2 | 10,53% | 31,58% | 18.840 € |
| 1900 | 19 | 1 | 5,26% | 15,79% | 7.500 € |
| 2400 | 15 | 2 | 13,33% | 40,00% | 14.850 € |
| 2300 | 14 | 3 | 21,43% | 35,71% | 15.450 € |
| 1100 | 14 | 2 | 14,29% | 50,00% | 20.826 € |
| 1000 | 12 | 0 | 0,00% | 16,67% | 2.580 € |
| 1650 | 7 | 0 | 0,00% | 28,57% | 4.250 € |
| 1700 | 4 | 0 | 0,00% | 50,00% | 4.160 € |
| 3000 | 4 | 0 | 0,00% | 25,00% | 2.600 € |
| 1750 | 4 | 0 | 0,00% | 25,00% | 1.950 € |
| 2800 | 4 | 0 | 0,00% | 25,00% | 900 € |
| 2500 | 3 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2.000 € |
| 3200 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 € |
Caballos mas montados
Los 5 caballos con mas carreras del jinete.
| Caballo | Carreras | Victorias | Ganancias |
|---|---|---|---|
| Green Night | 19 | 1 | 12.650 € |
| Olza | 17 | 3 | 16.700 € |
| Sentence | 14 | 2 | 21.388 € |
| Leader Lady | 14 | 1 | 3.840 € |
| Ti Faro Vedere Io | 14 | 1 | 12.500 € |
Preparadores con los que mas ha corrido
| Preparador | Carreras | Victorias | Ganancias |
|---|---|---|---|
| G.Arizkorreta | 173 | 19 | 188.442 € |
| M.Augelli | 58 | 5 | 37.101 € |
| G.Villarta | 41 | 1 | 11.100 € |
| F.Rodríguez | 39 | 3 | 27.650 € |
| M.Alonso | 32 | 1 | 21.700 € |
Galeria
Preguntas frecuentes
Que significa porcentaje de colocados?
Es el porcentaje de carreras en las que el jinete termina entre los 3 primeros puestos.
Como se calcula la ganancia media por monta?
Se divide la suma de premios obtenidos entre el total de carreras disputadas.
Cada cuanto se actualizan los datos?
La informacion se actualiza segun los resultados cargados en la base de datos de Equijar.
