Jinete
V. Alonso V
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
705
Victorias
73
Ganancias
626.480 €
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03/07/2022 | San Sebastian | P.Onda Vasca | That feeling | - | M.Comas | 58.5 | 400 | |
| 9 | 30/06/2022 | La Zarzuela | P.Suances | Izamal | - | J.López | 51 | 0 | |
| 2 | 30/06/2022 | La Zarzuela | P.Dink | Alnasherat | - | O.Anaya | 53 | 2.000 | |
| 7 | 26/06/2022 | La Zarzuela | P.Duque de Osuna | First Crowd | - | B.Rama | 49 | 0 | |
| 7 | 26/06/2022 | La Zarzuela | P.El País | Obanos | - | E.León | 63 | 0 | |
| 6 | 26/06/2022 | La Zarzuela | P.El Señor | Ramiriqui | - | F.Rodríguez | 57.5 | 0 | |
| 3 | 26/06/2022 | La Zarzuela | P.Villa D´Este | Melampo | - | B.Rama | 60 | 900 | |
| 1 | 22/06/2022 | San Sebastian | P.Oquendo | Boujoc | - | I. Elarre | 60 | 4.000 | |
| 7 | 22/06/2022 | San Sebastian | P.Legazpi | Nikara | - | A.Imaz | 55 | 0 | |
| 6 | 22/06/2022 | San Sebastian | P.Urdaneta | Convince | - | H.Pereira | 52 | 0 | |
| 6 | 19/06/2022 | La Zarzuela | P.Dual Sea | L´Archet | - | C.Alonso | 59 | 0 | |
| 65 | 19/06/2022 | La Zarzuela | P.Abe de Fuego | Nepomuk | - | I.Oliva | 56.5 | 0 | |
| 1 | 15/06/2022 | San Sebastian | P.Itzurun | Cuppacoffee | - | M&M Racing | 59.5 | 4.500 | |
| 8 | 15/06/2022 | San Sebastian | P.Zurriola | Alaska | - | R.Costa | 49 | 0 | |
| 6 | 12/06/2022 | La Zarzuela | P.Premier Galop | Veleta Fr | - | J.López | 52 | 0 | |
| 5 | 12/06/2022 | La Zarzuela | P.Equiano | Starshadow | - | M.Alvarez | 52 | 0 | |
| 1 | 08/06/2022 | San Sebastian | P.Urola | First Crowd | - | B.Rama | 52 | 5.000 | |
| 10 | 08/06/2022 | San Sebastian | P.Urola | Joe Blining | - | M.Alonso R | 53.5 | 0 | |
| 5 | 05/06/2022 | La Zarzuela | PTributo a Lester Pigott | Upsdawn | - | M.J.Pérez | 54 | 0 | |
| 6 | 05/06/2022 | La Zarzuela | P.Gomá | Veleta | - | M.J.Pérez | 60 | 0 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
