Jinete
J.L.Martínez
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
4069
Victorias
734
Ganancias
8.046.154 €
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30/05/2004 | Mijas | P.Unicaja | Baby Pen | - | T.Callejo S. | 55 | 270 | |
| 10 | 30/05/2004 | Mijas | P.Serpico Challenge Cup | Queco | - | T.Callejo S. | 53 | 0 | |
| 4 | 30/05/2004 | Mijas | Derby | Quatzhill | - | R.Martín | 57 | 5.880 | |
| 5 | 30/11/2003 | GHA | G.P.de los Tres Años | Lieutenant Dunbar | - | M.Alvarez | 56 | 0 | |
| 4 | 17/08/2003 | San Sebastian | P.Cambio 16-Spanish Turf | Flamigera | - | G.Villarta | 56 | 500 | |
| 4 | 17/08/2003 | San Sebastian | P.Gobierno Vasco | Ventalle | - | A.F.Sánchez | 55.5 | 2.400 | |
| 6 | 15/08/2003 | San Sebastian | P.Irish Th.Marketing | Verdenis | - | J.M.Sánchez | 56 | 0 | |
| 9 | 15/08/2003 | San Sebastian | P.Garbera | Morganita | - | J.C.Fernández R. | 53 | 0 | |
| 5 | 15/08/2003 | San Sebastian | Copa de Oro de S.S. | Strasbourg | - | J.M.Sánchez | 59 | 0 | |
| 5 | 20/07/2003 | San Sebastian | P.Endesa | Strasbourg | - | J.M.Sánchez | 58 | 0 | |
| 11 | 15/06/2003 | Mijas | P.Turismo Andaluz | Clever Girl | - | T.Callejo S. | 57 | 0 | |
| 3 | 15/06/2003 | Mijas | Mijas Cup | Strasbourg | - | J.M.Sánchez | 57 | 10.200 | |
| 7 | 15/06/2003 | Mijas | P.Andalicía Tierra del Deporte | Fion | - | J.M.Sánchez | 62 | 0 | |
| 4 | 24/05/2003 | GHA | P.Henipa SL. | Bailio | - | M.Alvarez | 52 | 250 | |
| 1 | 24/05/2003 | GHA | G.P.Tio Pepe | Jalaf | - | M.Alvarez | 52 | 2.500 | |
| 5 | 24/05/2003 | GHA | G.P.de Andalucía de P. | Alvanio | - | J.M.Sánchez | 60 | 0 | |
| 2 | 12/01/2003 | Pineda | P.La Caixa | Lettymix | - | R.Jurado | 57 | 960 | |
| 3 | 12/01/2003 | Pineda | G.P.Real Club de Pineda | Greatdream | - | M.Alvarez | 53 | 600 | |
| 2 | 12/01/2003 | Pineda | P.Cruzcampo | Lieutenant Dunbar | - | M.Alvarez | 54 | 960 | |
| 3 | 15/12/2002 | GHA | P.Mdudu | El Pardo | - | T.Callejo S. | 56 | 720 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
